Военная полиция одно из самых молодых формирований в структуре российской армии. Она была создана в декабре 2011 в соответствии с Указом Президента РФ . Базой для создания подразделений военной полиции послужили «комендантские» роты, осуществлявшие патрулирование и охрану порядка на территории гарнизонов и силы военной автомобильной инспекции (ВАИ), осуществлявшей регулирование движения военной техники при ее перемещениях вне границ воинских частей.
С тех пор на улицах городов, в местах концентрации военнослужащих (вокзалах, речных портах, в военных городках, можно увидеть парней гренадерского роста, в ярко красных беретах и с бросающейся в глаза черной накладкой на рукаве, с белыми буквами «ВП». Бравый вид военнослужащих привлекает внимание и заставляет некоторых молодых людей задуматься о том, как попасть в военную полицию. О том, как возникла военная полиция в России, какие требования предъявляют при поступлении на службу и в чем заключается специфика деятельности – пойдет речь в статье.
История создания военной полиции
Военная полиция не имеет аналогов в истории царской и советской России. Единственное упоминание о попытке создать подобную структуру относится ко временам царствования Императора Александра I (1812 год), когда им было подписано «Учреждение» о введении должности генерал-гевальдигера — начальника в военном лагере, уполномоченного следить за внутренним порядком и пресекать бесчинства военнослужащих. В последствии, с созданием Корпуса жандармов, функции указанного должностного лица перешли к жандармам.
Впервые с предложением о формировании специальных подразделений, наделенных функциями борьбы с преступностью среди военнослужащих и вольнонаемного состава выступила Генеральная прокуратура РФ в 1992 году, на пике роста криминальных проявлений, захлестнувших страну в 90-е годы прошлого века.
После распада союзного государства преступность в армии возросла пропорционально общегражданской, т.е. увеличилась в десятки раз. Помимо общеуголовных преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями и кражей оружия, проблемой стала борьба с экономическими преступлениями среди военнослужащих. Офицеры и прапорщики разворовывали и распродавали имущество ликвидируемых воинских частей вагонами и эшелонами. За бесценок продавались объекты недвижимости и военная техника.
К 1994 году был подготовлен законопроект о военной милиции, но на протяжении пребывания у власти президента Ельцина он не был принят. Только в 2005 году по инициативе правозащитников вновь вернулись к обсуждению и разработке закона о военной полиции. Причиной послужил резкий всплеск неуставных взаимоотношений и резонансные случаи издевательств и гибели военнослужащих.
В 2009 году министр обороны Сердюков подписал приказ о создании военной полиции, но, из-за коррупционного скандала и отставки министра в 2011 году, он не был реализован. После назначения министром обороны Шойгу он форсировал принятие закона о военной полиции и 24.01.2014 года он был принят Государственной думой, через 10 дней подписан Президентом и 04.02.2014 года у подразделений военной полиции появилась нормативная база, регулирующая её деятельность.
Задачи и круг полномочий служащих в военной полиции
Задачи, стоящие перед вновь созданной структурой были значительно расширены, по сравнению с теми, которые исполнялись ВАИ и комендантскими ротами гарнизонов. Полицейским в военной форме были частично переданы полномочия, ранее исполнявшиеся военными прокурорами: по дознанию в отношении лиц рядового и сержантского состава, подозреваемых в совершении неуставных действий и мелких общеуголовных преступлений. Так же к ведению военной полиции перешли полномочия военных дознавателей, ранее исполнявшиеся заместителями командиров по политической части (замполитов), а позднее – заместителей по работе с личным составом.
Новой задачей, стоящей перед полицейскими стала борьба с террористическими действиями совершаемыми в отношении военнослужащих в мирное и военное время. Именно они охраняют колонны войск во время маршей и передислокации, одновременно обеспечивая соблюдение и согласование передвижения воинской техники по дорогам общего пользования.
Не утратило значение и основное предназначение военной полиции – надзор за соблюдением военнослужащими, находящимися вне расположения воинских частей, за соблюдением правил поведения и формы одежды. Особая статья полномочий – розыск, задержание и возвращение в воинские части дезертиров и злостных уклонистов от службы по призыву.
При несении патрульной службы в населенных пунктах военные полицейские имеют право пресекать правонарушения, совершаемые гражданскими лицами, задерживать их для установления личности и после этого – передавать полицейским МВД.
Требования к служащим в военной полиции
Учитывая то, что военнослужащие, обеспечивающие поддержание порядка и проводящие оперативно-следственные действия в отношении нарушителей воинской дисциплины, должны иметь безупречную репутацию, чтобы попасть в военную полицию, нужно соответствовать требованиям, схожим с полицейским МВД и росгвардейцам.
Этим руководствуются военные комиссариаты при проверке и обзоре желающих заключить контракт на службу.
Для этого:
- после получения заявления кандидат проверяется на причастность к совершению противоправных действий по линии МВД;
- проверке подвергаются так же близкие родственники и супруги (на наличие судимости, иностранного гражданства);
- кандидат на службу не должен состоять на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере;
- в анамнезе, который изучается при прохождении медицинской комиссии не должно быть упоминаний о суицидных попытках;
- категория годности кандидата А или 1Б;
- особые требования предъявляются к росту. На службу берут только лиц мужского пола, ростом не ниже 175 сантиметров. Для лиц женского пола ограничений по росту не устанавливается, но предпочтение отдается рослым и физически крепким девушкам.
- возраст кандидата 19-35 лет;
- не допускается наличие иностранного или второго гражданства.
- образование – не ниже среднего;
- предпочтение отдается лицам, имеющим юридическое образование или обучающимся в юридических вузах заочно.
Медицинское освидетельствование и психологическое тестирование
Перед тем как попасть в военную полицию, кандидаты проходят углубленное медицинское обследование. По результатам работы ВВК у них должна быть установлена степень годности А или 1Б.
Особое внимание уделяется определению психологического типа личности и выявлению отклонений психиатрического и психологического характера.
Для этого кандидаты проходят многоэтапное тестирование, позволяющее отсеять лиц со скрытыми формами шизофрении, психопатии, другими расстройствами ЦНД, которые могут обостриться в условиях повышенных физических нагрузок или в стрессовых ситуациях.
Кроме проверки на психические заболевания, военные полицейские должны иметь устойчивую психику. Предпочтение отдается сангвиникам и флегматикам, а вот холерики и меланхолики, при несении службы, будут испытывать дискомфорт.
Экзамен по физической подготовке
Служба в военной полиции для рядового и сержантского состава – это, прежде всего, патрулирования и взаимодействие с военнослужащими, в той или иной степени нарушающими устав гарнизонной службы: нахождение в нетрезвом виде, совершение хулиганских действий, ношение формы не установленного образца, самовольные отлучки из части.
Понятно, что решившиеся на подобные эксцессы служащие по доброй воле не захотят прекращать нарушать устав. К ним необходимо применять не только меры убеждения, но, в необходимых случаях, применять физическую силу. Поэтому, основное требование к военным полицейским – высокий рост и хорошая физическая подготовка. Так легче противостоять нарушителям и оказывать на них воздействие не только применяя силу, но и морально.
Пройдя медицинское обследование и тестирование, далее чтобы попасть в военную полицию, кандидаты на службу сдают экзамен по физической подготовке. Требования к кандидату определены в «Наставлении по физической подготовке…» утвержденном приказом № 200 Министра обороны РФ 21.04.2009 г. В соответствии с Приложением №14 производится начисление баллов испытуемым мужского пола, а Приложения №15 – кандидатам на замещение должностей в военной полиции женского пола.
РЕЗЮМЕ
Служба в военной полиции не является службой в подразделениях специального назначения. 90% служебного времени полицейских в военной форме посвящено патрулированию и разбору мелких нарушений устава гарнизонной службы. По напряженности она приравнивается к патрульно-постовой службе полиции.
Следует отметить, что, помимо частого контактирования с нарушителями воинской дисциплины, требующего выдержки и психологической устойчивости, негативное влияние на военных полицейских оказывает отрицательное отношение со стороны служащих других родов войск. Особенно – рядового и сержантского состава. Эта участь свойственна всем полицейским формированиям во всех странах. Военную полицию не любили солдаты Вермахта во времена Третьего Рейха. Доходило до вооруженных конфликтов и убийства военных полицейских. Не пользуется популярностью служба в подобных подразделениях в США, имеющих вековую историю функционирования военной полиции.
К положительным аспектам следует отнести: высокую стабильность, малую мобильность (редкие командировки), гарантированный социальный пакет, возможность приобретения квартиры по военной ипотеке, бесплатное получение высшего образования, высокое пенсионное обеспечение.
ЕЩЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
- Служба в ВП — военной полиции
- Обязанности и функции военной полиции
- Денежное довольствие военных полицейских
- Задачи и деятельность ВП военной полиции
Какими НПА регламентируются
Для поступления в учебные заведения правоохранительных органов абитуриентам требуется сдать не только экзамены, как в другие вузы, но и пройти аттестацию по физической подготовке. Для этого разработаны специальные нормативы по физподготовке МВД, которые помогают оценить уровень тренированности кандидатов.
Разработаны специальные показатели для мужчин и женщин. Они установлены в следующих нормативных правовых актах:
- Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел РФ, утвержденный приказом Министерства внутренних дел России от 05.05.2018 № 275.
- Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ, утвержденные приказом Министерства внутренних дел России от 01.07.2017 № 450.
- Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел РФ, утвержденные приказом Министерства внутренних дел России от 23.11.2017 № 880.
На эти документы ориентируются экзаменаторы, когда решают, какие нормативы сдают при поступлении в МВД будущие полицейские. Для действующих сотрудников и желающих поступить на службу включают:
- подтягивания;
- челночный бег;
- бег на лыжах;
- плавание;
- преодоление короткой дистанции в 100 метров;
- кросс и др.
Для поступающих в вузы правоохранительных органов упражнений всего три:
- бег на 100 метров;
- кросс для мужчин — 3 км (для девушек — 1 км)
- подтягивание (для мужчин), комплекс силовых упражнений (для женщин).
ВАЖНО!
Степень спортивной подготовки правоохранителей оценивают по минимальному количеству баллов, которые удалось набрать при выполнении всех упражнений (п. 198 приказа № 275).
Сотрудники разделены и по так называемым группам предназначения (по должностям):
- ДПС, ППС, спецназ, отряды быстрого реагирования и т. д.
- Сотрудники отделов уголовного розыска, оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-поисковых, по борьбе с экстремизмом, по контролю за оборотом наркотиков, охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых и др.
- Сотрудники центрального аппарата и руководители территориальных органов внутренних дел, начальники отделов полиции, участковые, эксперты-криминалисты, кинологи и др.
- Должности в подразделениях центрального аппарата МВД, в которых не предусмотрена служба в полиции, тылового обеспечения, информационных технологий, по связям со СМИ, защиты информации и т. д.
Для каждой группы граждан устанавливаются отдельные показатели: для первой — самые строгие, для третьей и четвертой — самые легкие. Вот какие требуется выполнить нормативы по физо для поступления в МВД для абитуриентов для 1 группы предназначения.
Показатели по физо для поступающих на службу в правоохранительные органы в таблице нормативов по физической подготовке в МВД для мужчин и женщин:
Возраст | В одном упражнении | В двух упражнениях | В трех упражнениях |
Мужчины | |||
От 18 до 25 лет | 50 | 105 | 170 |
От 25 до 30 лет | 45 | 95 | 150 |
От 30 лет и старше | 40 | 85 | 140 |
Женщины | |||
От 18 до 25 лет | 45 | 95 | 140 |
От 25 до 30 лет | 40 | 85 | 130 |
От 30 лет и старше | 30 | 75 | 115 |
Согласна пункта 198 / приказа №275 от 05.05.2018 Уровень общей физической подготовки сотрудников и поступающих на службу оценивается по минимальному количеству баллов, набранных за выполнение контрольных упражнений из общей физической подготовки.
Какой порядок сдача нормативов в МВД по физической подготовке
- Изучить выше указанный приказ по ссылке №275 от 05.05.2018 / можете ознакомиться по документам или у нас на странице
- Вы действующий сотрудник или кандидат?
- Ознакомиться с содержанием
- Нужно знать какое минимальное количество балов вам необходимо из 2-х ниже указанных таблиц
- Ознакомиться с таблицами по нормативам из выше определенного
- Ниже изложенных таблицах только лишь спортивные нормативы, также предусмотрено сдача других дисциплин
Возрастные группы, указанные в пункте 158 приказа №275 от 05.05.2018 |
Для сотрудников — минимальное количество баллов по физо |
||
Сотрудники отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Сотрудники полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Сотрудники, не являющиеся сотрудниками полиции (в одном упражнении) | |
Сотрудники мужского пола | |||
1 | 180 | 115 | 55 |
2 | 165 | 105 | 50 |
3 | 150 | 95 | 45 |
4 | 135 | 85 | 40 |
5 | 120 | 75 | 35 |
6 | 105 | 65 | 30 |
7 | 90 | 55 | 25 |
8 | 75 | 45 | 20 |
Сотрудники женского пола | |||
1 | 150 | 100 | 50 |
2 | 140 | 90 | 45 |
3 | 125 | 80 | 35 |
4 | 110 | 65 | 25 |
5 | 80 | 50 | 20 |
6 | 60 | 40 | 15 |
Ниже по категориям для желающих поступить на службы граждан в структуры МВД, а также желающих поступить в образовательные учреждения учитывая группу предназначения.
Категории граждан |
Нормативы МВД по физо по возрасту для граждан РФ, поступающих на службу в органы МВД(минимальное количество баллов) |
||
Для замещения должностей в отрядах специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделах (отделениях, группах) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Для замещения должностей в полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Для замещения должностей, за исключением должностей в полиции (в одном упражнении) | |
Граждане мужского пола | |||
от 18 до 25 лет | 170 | 105 | 50 |
от 25 до 30 лет | 150 | 95 | 45 |
30 лет и старше | 140 | 85 | 40 |
Граждане женского пола | |||
от 18 до 25 лет | 140 | 95 | 45 |
от 25 до 30 лет | 130 | 85 | 40 |
30 лет и старше | 115 | 75 | 30 |
Для кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования МВД России |
|||
Группа предназначения <1> | |||
Первая группа предназначения | Вторая группа предназначения | Третья и четвертая группы предназначения | |
Минимальная сумма баллов | 45 | 39 | 36 |
Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (Мужчины)
Для сотрудников и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел, мужского пола | ||||||||
Наименование контрольных упражнений общей физической подготовки | ||||||||
б
а л ы |
Сила | Быстрота и ловкость | Выносливость | |||||
Подтягивание на перекладине | Отжимание | Жим гири весом 24 кг | Челночный бег | Бег 5 км | Плавание на 100 м | |||
10×10 м | 4×20 м | кросс | на лыжах | |||||
раз | раз | раз | секунд | секунд | минут секунд | минут секунд | минут секунд | |
100 | >30 | >62 | >62 | <24.0 | <14.2 | <16.00 | <16.00 | <1.10 |
99 | 30 | 62 | 62 | 24.0 | 14.2 | 16.00 | 16.00-16.30 | 1.10 |
98 | — | — | — | 24.1 | — | 16.01-16.30 | 16.31-16.59 | 1.11 |
97 | 29 | 61 | 61 | 24.2 | 14.3 | 16.31-17.00 | 17.00-17.30 | 1.12 |
96 | — | — | — | 24.3 | — | 17.01-17.30 | 17.31-17.59 | 1.13 |
95 | 28 | 60 | 60 | 24.4 | 14.4 | 17.31-18.00 | 18.00 | 1.14 |
94 | — | — | — | 24.5 | — | 18.01-18.30 | 18.01-18.29 | 1.15 |
93 | 27 | 59 | 59 | 24.6 | 14.5 | 18.31-19.00 | 18.30 | 1.16 |
92 | — | — | — | 24.7 | — | 19.01-19.30 | 18.31-18.59 | 1.17-1.18 |
91 | 26 | 58 | 58 | 24.8 | 14.6 | 19.31-20.00 | 19.00 | 1.19 |
90 | — | — | — | 24.9 | — | 20.01-20.30 | 19.01-19.29 | 1.20 |
89 | 25 | 57 | 57 | — | 14.7 | 20.31-21.00 | 19.30 | 1.21 |
88 | — | — | — | 25.0 | — | 21.01-21.30 | 19.31-19.59 | 1.22 |
87 | 24 | 56 | 56 | — | 14.8 | 21.30-22.20 | 20.00 | 1.23 |
86 | — | — | — | 25.1 | — | 22.21-22.29 | 20.01-20.29 | 1.24 |
85 | 23 | 55 | 55 | — | 14.9 | 22.30 | 20.30 | 1.25 |
84 | — | — | — | 25.2 | — | 22.31-22.39 | 20.31-20.59 | 1.26 |
83 | 22 | 54 | 54 | — | 15.0 | 22.40 | 21.00 | 1.27 |
82 | — | — | — | 25.3 | — | 22.41-22.59 | 21.01-21.29 | 1.28-1.29 |
81 | 21 | 53 | 53 | — | 15.1 | 22.50 | 21.30 | 1.30 |
80 | — | — | — | 25.4 | — | 22.51-22.49 | 21.31-21.59 | 1.31 |
79 | 20 | 52 | 52 | — | 15.2 | 23.00 | 22.00 | 1.32 |
78 | — | — | — | 25.5 | — | 23.01-23.09 | 22.01-22.29 | 1.33-1.34 |
77 | 19 | 51 | 51 | — | 15.3 | 23.10 | 22.30 | 1.35 |
76 | — | — | — | 25.6 | 23.11-23.19 | 22.31-22.59 | 1.36 | |
75 | 18 | 50 | 50 | — | 15.4 | 23.20 | 23.00 | 1.37 |
74 | — | — | — | 25.7 | — | 23.21-23.29 | 23.01-23.29 | 1.38-1.39 |
73 | 17 | 49 | 49 | — | 15.5 | 23.30 | 23.30 | 1.40 |
72 | — | — | — | 25.8 | — | 23.31-23.39 | 23.31-23.59 | 1.41 |
71 | 16 | 48 | 48 | — | 15.6 | 23.40 | 24.00 | 1.42 |
70 | — | — | — | 25.9 | — | 23.41-23.49 | 24.01-24.14 | 1.43-1.44 |
69 | 15 | 47 | 47 | — | 15.7 | 23.50 | 24.15 | 1.45 |
68 | — | — | — | 26.0 | — | 23.51-23.59 | 24.16-24.29 | 1.46 |
67 | 14 | 46 | 46 | — | 15.8 | 24.00 | 24.30 | 1.47 |
66 | — | — | — | 26.1 | — | 24.01-24.04 | 24.31-24.44 | 1.48-1.49 |
65 | 13 | 45 | 45 | — | 15.9 | 24.05 | 24.45 | 1.50 |
64 | — | — | — | 26.2 | — | 24.06-24.09 | 24.46-24.59 | 1.51-1.54 |
63 | 12 | 44 | 44 | — | 16.0 | 24.10 | 25.00 | 1.55 |
62 | — | — | — | 26.3 | — | 24.11-24.14 | 25.01-25.14 | 1.56-1.59 |
61 | 11 | 43 | 43 | — | 16.1 | 24.15 | 25.15 | 2.00 |
60 | — | — | — | 26.4 | — | 24.16-24.19 | 25.16-25.29 | 2.01-2.04 |
59 | — | 42 | 42 | — | 16.2 | 24.20 | 25.30 | 2.05 |
58 | 10 | — | — | 26.5 | — | 24.21-24.24 | 25.31-25.44 | 2.06-2.09 |
57 | — | 41 | 41 | 26.6 | 16.3 | 24.25 | 25.45 | 2.10 |
56 | — | — | — | 26.7 | — | 24.26-24.29 | 25.46-25.59 | 2.11-2.14 |
55 | — | 40 | 40 | 26.8 | 16.4 | 24.30 | 26.00 | 2.15 |
54 | — | 39 | 39 | 26.9 | — | 24.31-24.35 | 26.01-26.05 | 2.16-2.19 |
53 | 9 | 38 | 38 | 27.0 | 16.5 | 24.36-24.40 | 26.06-26.10 | 2.20 |
52 | — | 37 | 37 | 27.1 | — | 24.41-24.50 | 26.11-26.20 | 2.21 |
51 | — | 36 | 36 | 27.2 | — | 24.51-24.55 | 26.21-26.25 | 2.22-2.24 |
50 | 8 | 35 | 35 | 27.3 | 16.6 | 24.56-25.00 | 26.26-26.30 | 2.25 |
49 | — | 34 | 34 | 27.4-27.7 | 16.7 | 25.01-25.10 | 26.31-26.40 | 2.26 |
48 | 7 | 33 | 33 | 27.8-28.0 | 16.8 | 25.11-25.20 | 25.41-26.50 | 2.26-2.29 |
47 | — | 32 | 32 | 28.1-28.2 | — | 25.21-25.40 | 26.51-27.13 | 2.30 |
46 | — | 31 | 31 | 28.3-28.4 | 16.9 | 25.41-25.50 | 27.14-27.15 | 2.31-2.34 |
45 | — | 30 | 30 | 28.5 | 17.0 | 25.51-26.00 | 27.16-27.30 | 2.35 |
44 | — | 29 | 29 | 28.6-28.8 | 17.1-17.2 | 26.01-27.00 | 27.31-28.00 | 2.36-2.39 |
43 | 6 | 28 | 28 | 28.9-30.0 | 17.3-17.4 | 27.01-28.00 | 28.01-29.00 | 2.40 |
42 | — | 27 | 27 | 30.1-30.4 | 17.5-17.6 | 28.01-29.00 | 29.01-30.00 | 2.41-2.45 |
41 | — | 26 | 26 | 30.5-30.8 | 17.7-17.8 | 29.01-30.00 | 30.01-31.00 | 2.46-2.50 |
40 | — | 25 | 25 | 30.9-31.0 | 17.9-18.0 | 30.01-31.00 | 31.01-31.30 | 2.51-2.55 |
39 | — | 24 | 24 | 31.1-31.6 | 18.1-18.2 | 31.01-31.30 | 31.31-32.00 | 2.56-3.00 |
38 | 5 | 23 | 23 | 31.7-32.0 | 18.3-18.4 | 31.31-31.45 | 32.01-32.20 | 3.01-3.04 |
37 | — | 22 | 22 | 32.1-32.7 | 18.5-18.6 | 31.46-32.15 | 32.21-32.40 | 3.05 |
36 | — | 21 | 21 | 32.8-33.4 | 18.7-18.8 | 32.16-32.30 | 32.41-33.00 | 3.06-3.09 |
35 | — | 20 | 20 | 33.5-34.0 | 18.9-19.0 | 32.31-33.00 | 33.01-33.30 | 3.10 |
34 | — | 19 | 19 | 34.1-34.4 | 19.1-19.4 | 33.01-34.00 | 33.31-34.30 | 3.11-3.15 |
33 | 4 | 18 | 18 | 34.5-34.8 | 19.5-19.8 | 34.01-34.45 | 34.31-35.00 | 3.16-3.23 |
32 | — | 17 | 17 | 34.9-35.2 | 19.9-20.2 | 34.46-35.15 | 35.01-35.30 | 3.24-3.26 |
31 | — | 16 | 16 | 35.3-35.6 | 20.3-20.6 | 35.16-36.00 | 35.31-36.00 | 3.27-3.30 |
30 | — | 15 | 15 | 35.7-36.0 | 20.7-21.0 | 36.01-37.00 | 36.01-36.30 | 3.31-3.35 |
29 | — | 14 | 14 | 36.1-36.5 | 21.1-21.4 | 37.01-38.00 | 36.31-37.00 | 3.36-3.40 |
28 | 3 | 13 | 13 | 36.6-37.0 | 21.5-21.8 | 38.01-38.15 | 37.01-37.45 | 3.41-3.50 |
27 | 12 | 12 | 37.1-37.7 | 21.9-22.2 | 38.16-38.45 | 37.46-38.30 | 3.51-4.00 | |
26 | — | 11 | 11 | 37.8-38.4 | 22.3-22.6 | 38.46-39.00 | 38.31-39.00 | 4.01-4.05 |
25 | — | 10 | 10 | 38.5-39.0 | 22.7-23.0 | 39.01-40.00 | 39.01-39.30 | 4.06-4.10 |
24 | — | — | — | 39.1-39.5 | 23.1-23.4 | 40.01-41.00 | 39.31-40.00 | 4.11-4.15 |
23 | 2 | 9 | 9 | 39.6-40.0 | 23.5-23.8 | 41.01-41.15 | 40.01-40.45 | 4.16-4.20 |
22 | — | — | — | 40.1-40.7 | 23.9-24.2 | 41.16-41.45 | 40.46-41.30 | 4.21-4.30 |
21 | — | — | — | 40.8-41.4 | 24.3-24.6 | 41.46-42.00 | 41.31-42.00 | 4.31-4.40 |
20 | — | 8 | 8 | 41.5-42.0 | 24.7-25.0 | 42.01-43.00 | 42.01-42.30 | 4.41-4.45 |
19 | — | 7 | 7 | 42.1 | 25.1 | 43.01 | 42.31 | 4.46 |
18 | — | — | — | 42.2 | 25.2 | 43.02 | 42.32 | 4.47 |
17 | — | 6 | 6 | 42.3 | 25.3 | 43.03 | 42.33 | 4.48 |
16 | — | — | — | 42.4 | 25.4 | 43.04 | 42.34 | 4.49 |
15 | — | 5 | 5 | 42.5 | 25.5 | 43.05 | 42.35 | 4.50 |
14 | — | — | — | 42.6 | 25.6 | 43.06 | 42.36 | 4.51 |
13 | — | 4 | 4 | 42.7 | 25.7 | 43.07 | 42.37 | 4.52 |
12 | — | — | — | 42.8 | 25.8 | 43.08 | 42.38 | 4.53 |
11 | — | — | — | 42.9 | 25.9 | 43.09 | 42.39 | 4.54 |
10 | — | 3 | 3 | 43.0 | 26.0 | 43.10 | 42.40 | 4.55 |
9 | — | — | — | 43.1 | 26.1 | 43.11 | 42.41 | 4.56 |
8 | — | — | — | 43.2 | 26.2 | 43.12 | 42.42 | 4.57 |
7 | — | — | — | 43.3 | 26.3 | 43.13 | 42.43 | 4.58 |
6 | — | — | — | 43.4 | 26.4 | 43.14 | 42.44 | 4.59 |
5 | — | 2 | 2 | 43.5 | 26.5 | 43.15 | 42.45 | 5.00 |
4 | — | — | — | 43.6 | 26.6 | 43.16 | 42.46 | 5.01 |
3 | — | — | — | 43.7 | 26.7 | 43.17 | 42.47 | 5.02 |
2 | — | — | — | 43.8 | 26.8 | 43.18 | 42.48 | 5.03 |
1 | 1 | 1 | 1 | 43.9 | 26.9 | 43.19 | 42.49 | 5.04 |
0 | 0 | 0 | 0 | более 43.9 | более 26.9 | более 43.19 | более 42.49 | более 5.04 |
Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (Женщины)
Для сотрудников и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел, женского пола | ||||||
Б
а л ы |
Наименование контрольных упражнений общей физической подготовки | |||||
Сила | Быстрота и ловкость | Выносливость | ||||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин | Челночный бег 10 x 10 м | Бег (кросс) на 1 км | Бег на лыжах на 5 км | Плавание на 100 м | |
раз | раз | секунд | минут секунд | минут секунд | минут секунд | |
100 | >37 | >50 | <26.6 | <3.36 | <19.45 | < 1.25 |
99 | 37 | 50 | 26.6 | 3.36 | 19.45-19.59 | 1.25 |
98 | — | 49 | 26.7 | 3.37 | 20.00-20.14 | 1.26-1.29 |
97 | 36 | — | 26.8 | 3.38 | 20.15-20.29 | 1.30 |
96 | — | 48 | 26.9 | 3.39 | 20.30-20.44 | 1.31 |
95 | 35 | — | 27.0 | 3.40 | 20.45-20.59 | 1.32 |
94 | — | 47 | 27.1 | 3.41 | 21.00-21.14 | 1.33-1.34 |
93 | 34 | — | 27.2 | 3.42 | 21.15-21.29 | 1.35 |
92 | — | 46 | 27.3 | 3.43 | 21.30-21.44 | 1.36 |
91 | 33 | — | 27.4 | 3.44 | 21.45-21.59 | 1.37 |
90 | — | 45 | 27.5 | 3.45 | 22.00-22.14 | 1.38-1.39 |
89 | 32 | — | 27.6 | 3.46 | 22.15-22.29 | 1.40 |
88 | — | 44 | 27.7 | 3.47 | 22.30-22.44 | 1.41 |
87 | 31 | — | 27.8 | 3.48 | 22.45-22.59 | 1.42 |
86 | — | 43 | 27.9 | 3.49 | 23.00-23.14 | 1.43-1.44 |
85 | 30 | — | 28.0 | 3.50 | 23.15-23.29 | 1.45 |
84 | — | 42 | 28.1 | 3.51 | 23.30-23.44 | 1.46 |
83 | 29 | — | 28.2 | 3.52 | 23.45-23.59 | 1.47 |
82 | — | 41 | 28.3 | 3.53 | 24.00-24.14 | 1.48-1.49 |
81 | 28 | — | 28.4 | 3.54 | 24.15-24.29 | 1.50 |
80 | — | 40 | 28.5 | 3.55 | 24.30-24.44 | 1.51 |
79 | 27 | — | 28.6 | 3.56 | 24.45-24.59 | 1.52 |
78 | — | 39 | 28.7 | 3.57 | 25.00-25.14 | 1.53-1.54 |
77 | 26 | — | 28.8 | 3.58 | 25.15-25.29 | 1.55 |
76 | — | 38 | 28.9 | 3.59 | 25.30-25.44 | 1.56-1.57 |
75 | 25 | — | 29.0 | 4.00 | 25.45-25.59 | 1.58-1.59 |
