Рубрика: Подготовка к ЕГЭ
Статьи для продвинутых выпускников, где описываются все слабые места несокрушимого ЕГЭ: даты, условия, правила, критерии оценивания, апелляция и многое другое.
Персонаж в литературе: что это такое?
Персонаж в художественном произведении является ключевой фигурой. Сложно себе представить рассказ и роман без главных героев. Динамика образа предполагает определенную эволюцию героя: на протяжении всего пути он проходит через испытания, мы можем наблюдать, как…
Как писать сочинение на ЕГЭ по литературе 2023: структура, план, примеры
ЕГЭ по литературе принято считать одним из самых сложных и загадочных экзаменов. Десятки произведений, сотня стихотворений, термины – как всё это структурировать в голове? А что ещё более важно: как писать сочинения? Для сдающих…
Теория литературы для подготовки к ЕГЭ (по заданиям)
ЕГЭ по литературе славится своей сложностью. Недаром про него идет дурная слава, а злопыхатели повторяют вопросы вроде «Любил ли Онегин Татьяну», ставя в тупик многих учителей. Да, экзамен нельзя назвать легкопроходимым, но подготовиться к…
Задание 11 на ЕГЭ по литературе: полный разбор + примеры
В 2023 году задание 11 на ЕГЭ по литературе вызывает справедливые опасения, ведь лирику ученики, как правило, знают хуже, чем прозу. Подобрать по памяти достойный пример, вспомнить цитаты, провести параллели — это уже очень…
Задание 6 на ЕГЭ по литературе: полный разбор + примеры
8 первичных баллов равноценны 16 (почти) тестовым (посмотрите разбаловку)! А это значит, что Вы просто обязаны хорошо подготовиться к заданию 6. На кону очень большая сумма, упускать ее нельзя. Конечно, формат мини-сочинения внушает некоторые…
Задание 10 на ЕГЭ по литературе: полный разбор + примеры
Развернутые ответы на ЕГЭ представляют особую сложность для выпускников. Если обычные сочинения мы писали, а тестовые вопросы решали легко, то формат «мини-сочинений» мало кому покажется знакомым. К нему приходится привыкать в ходе подготовке к…
Задание 5 на ЕГЭ по литературе: полный разбор + примеры
Формулировка «мини-сочинение» пугает даже преподавателей. Уже многие эксперты высказались о том, что проверять такие задания затруднительно. Критерии оценки размыты, вопрос сложен, а приписка «мини» сразу заставляет сжать мысли до предела и вгоняет в ступор….
Разбаловка заданий на ЕГЭ по литературе
Для эффективной подготовки к ЕГЭ по литературе важно понять, сколько баллов дают за выполнение того или иного задания? Как перевести первичные баллы во вторичные? Что означает то или иное количество баллов в формате школьных…
Структура ЕГЭ по литературе 2023 года
Структура ЕГЭ по литературе позволяет создать эффективный план подготовки к экзамену, ведь в ней емко и понятно отражены основные компоненты КИМа. Какие задания будут именно в этом году (да, они меняются)? Что именно нужно…
Структура ЕГЭ по русскому языку 2023 года
Что же такое структура ЕГЭ по русскому языку? Это состав экзамена, совокупность всех его элементов, которая позволяет готовиться прицельно, стало быть, более эффективно. Для получения хорошего результата вовсе не обязательно штудировать все учебники за…
Рубрика: Сочинения на ЕГЭ
Оригинальные, легкие и лаконичные сочинения на ЕГЭ по русскому языку, написанные и проверенные по всем стандартам единого государственного экзамена.
Примеры сочинений на ЕГЭ по русскому языку из демоверсии 2023 года
Многомудрый Литрекон уже сделал примеры сочинений на ЕГЭ по русскому языку из демоверсии 2023 года (по тексту Белова «И вот опять родные места встретили меня сдержанным шёпотом…»), чтобы Вы могли готовиться к экзамену с…
Примеры сочинений ЕГЭ по литературе 2023 года (из демоверсии)
Многомудрый Литрекон считает, что готовиться к экзаменам лучше шаг за шагом — постепенно. Пусть за день сделано немного, но в масштабе шести месяцев упорного труда этот вклад станет значительным и определит Ваше поступление в…
Примеры сочинений ЕГЭ по русскому языку на 25 баллов
Очень важно иметь перед глазами достойный пример сочинения на ЕГЭ по русскому языку. Иначе выпускник не поймет, к чему стремиться? Как должна выглядеть качественная работа? Критерии понятны, но по образцу писать всегда легче. Многомудрый…
Пример сочинения на ЕГЭ по русскому языку 2022 года
(319 слов) Текст Е. Г. Марковой посвящен одной из наиболее актуальных проблем современности — проблеме человеческого достоинства. Автор обращает внимание на нравственную значимость поднятой темы, заставляя задуматься об истинных гуманных отношениях людей. Писатель изображает…
Сочинение ЕГЭ: Проблема одиночества в рассказе Бунина «Красавица»
(400 слов) Чувство ненужности несёт за собой внутреннее опустошение, горечь и потаенный страх. В каждом из нас, несмотря на обиды или разногласия, живёт желание находиться в социуме, общаться, быть нужным кому-то. Лишаясь этой ценности,…
Сочинение ЕГЭ: Человек и природа в тексте Н. Сладкова
(337 слов) Как человек влияет на природу? По какому закону живет сама природа? Отвечая на эти вопросы, Сладков ставит проблему взаимоотношения человека и природы. В предложенном для анализа тексте автор рассказывает о невиданных ландшафтах:…
Сочинение ЕГЭ: Роль детства в жизни человека в тексте Н. Матвеевой
(315 слов) Насколько важны детские впечатления? Правда ли, что впечатления, полученные в детстве, человек не забывает? Отвечая на эти и другие вопросы, писательница Новелла Николаевна Матвеева ставит проблему роли детских впечатлений в жизни человека. …
Сочинение ЕГЭ: Проблема отношения к малой Родине в тексте Н. Жукова
(385 слов) Какое значение имеет в жизни человека малая родина? Почему любовь к малой родине мы храним всю жизнь? Отвечая на эти и другие вопросы, современный российский журналист Николай Жуков ставит проблему привязанности человека…
Сочинение ЕГЭ: Проблема смысла жизни в тексте И.А. Бунина «В час ночи»
(372 слова) Каков смысл жизни? Когда человек дает себе отчет о том, что жизнь скоротечна, и начинает по-другому к ней относиться? Отвечая на эти и другие вопросы, известный русский писатель Иван Алексеевич Бунин ставит…
Сочинение ЕГЭ: Проблема сострадания в тексте Мамина-Сибиряка «В избушке у самого леса»
(331 слово) Ознакомившись с представленным текстом известного русского прозаика Д.Н.Мамина-Сибиряка, я с уверенностью могу сказать, что автор делает акцент на проблеме сострадания. Чтобы привлечь внимание читателя к данной проблеме, автор делится фрагментами из жизни…
Лепрекон (leprechaun.land) является общедоступным для всех зарегистрированных пользователей, и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства России. Администрация сайта не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями на портале leprechaun.land информацию. Однако, Администрация ресурса уважает интеллектуальную собственность других, и отрицательно относится к нарушению авторских прав на сайте leprechaun.land.
Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных имущественных прав на информацию (продукт), включая:
— исключительное право на воспроизведение;
— исключительное право на распространение;
— исключительное право на публичный показ;
— исключительное право на доведение до всеобщего сведения
и Ваши права тем или иным способом нарушаются на страницах нашего сайта, вам необходимо прислать в редакцию сайта официальное письмо (в электронном варианте).
Содержание письма:
1.Данные о информации (продукте):
1.1. Название — русское и английское (в случае наличия английской версии).
1.2. Официальная страница в Интернете или страница первоисточник.
2. Данные о правообладателе:
2.1. Полное наименование юридического лица.
2.2. Почтовый адрес. (В случае несовпадения юридического и почтового адреса – обязательное указание юридического адреса).
2.3. Сайт правообладателя в сети Интернет.
2.4. Лицензия на право деятельности (если таковая деятельность лицензируется в установленном законом порядке).
2.5. Контактное лицо правообладателя (ФИО, должность, контактная информация).
3. Данные лица, подающего письмо.
3.1. Фамилия Имя Отчество.
3.2. Занимаемая должность.
3.3. Номер телефона.
3.4. E-mail.
3.5. Копия доверенности на действия от лица Правообладателя (не требуется, в случае если лицо подающее жалобу – руководитель компании Правообладателя).
Если жалобу подает не правообладатель, а его уполномоченный доверенностью представитель — юридическое лицо, следует предоставить копию доверенности на действия физического лица от лица компании, уполномоченной доверенностью Правообладателя (не требуется в случае, если лицо подающее жалобу — руководитель компании представителя).
4. Данные претензии.
4.1. Адрес страницы сайта leprechaun.land, которая содержит информацию (продукт), нарушающий права.
4.2. Подробное описание сути нарушения прав (причины по которым Правообладатель запрещает распространение данной информации).
5. Подписка о правомерности действий (заполняется от руки и высылается в отсканированном варианте). Обязательна для каждой жалобы.
«Я, (ФИО), действующий от лица (Юридическое наименование правообладателя) на основании доверенности (данные доверенности) свидетельствую о том, что все данные, указанные в данном обращении верны, (Наименование лица правообладателя) – является обладателем исключительных имущественных прав, включая:
– исключительное право на воспроизведение;
– исключительное право на распространение;
– исключительное право на публичный показ;
– исключительное право на доведение до всеобщего сведения.
Все вышеперечисленные права действуют на территории РФ, все вопросы, связанные, с выплатой вознаграждений авторам произведения урегулированы Правообладателем, Правообладателю неизвестно о претензиях третьих лиц, в отношении указанных прав.
В случае возникновения претензий к ресурсу leprechaun.land со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их прав (в том числе потребительских прав) в отношении удаленной/блокированной информации (продукта) (указать ссылку на страницу с информацией) на leprechaun.land, Правообладатель принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров, в том числе судебных. Правообладатель обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить ресурсу leprechaun.land расходы и убытки (включая упущенную выгоду, оплату услуг юриста и т.п.), связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц по факту нарушения их прав, а также иными претензиями, связанными с незаконным или ошибочным блокированием либо удалением информации (продукта) по требованию Правообладателя».
«Подпись. Дата»
После получения Вашего сообщения, с корректно и максимально заполненной информацией, Ваше письмо в обязательном порядке будет рассмотрено и на указанные в письме контактные данные, в течение 5(пяти) рабочих дней, будет направлен ответ о результатах проведенных действий, относительно предполагаемых нарушений исключительных прав. Согласно действующим нормам законодательства РФ Администрация готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования.
Отправить жалобу возможно по на E-mail: lamp.life.im@gmail.com
Примечание: Администрация сайта не контролирует действия пользователей, которые могут повторно размещать информацию, являющуюся объектом Вашего исключительного права. Любая информация на сайте размещается пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет. Однако мы в любом случае рассмотрим все Ваши корректно сформулированные запросы относительно информации, нарушающей Ваши права.
16 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
№ | 1 | 2 | 3 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 16-02-2014 | 16-02-2014 | 16-02-2014 |
ФИО | Овсянникова Софья Алексеевна | Анисимов Максим Станиславович | Хурадо Андреа Милена . |
КЛАСС | 11А | 11В | 11 |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 2 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++++—+++—+-+-++++++-+++— | ++++++—++—+-+—++—-+— | -+++++++-++-+-++—+++-+—++- |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | 572-++—++—++++ | 662-++-++++-+-++ | 656-++—+++—++- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 3(6)5(14) | 4(6)0(14) | 3(6)9(14) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 19 | 13 | 18 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 22 | 23 | 24 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 8 | 4 | 12 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 | 40 | 54 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 62 | 50 | 68 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 |
Чтение (9) | 89% | 56% | 78% |
Аудирование (15) | 67% | 67% | 73% |
Письмо (7) | 57% | 71% | 57% |
Языковой материал (13) | 62% | 38% | 46% |
9 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
№ | 1 | 2 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
ФИО | Мирошкина Дарья Андреевна | Лабзин Федор Алексеевич |
КЛАСС | 11А | 11А |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | —+++++++-+++++++-++++++++— | +++-+++-+-+-+++++—-+—+— |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | 664+—+-+++++-+- | 654+—++++—+- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)11(14) | 3(6)7(14) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 22 | 15 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 24 | 21 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 16 | 10 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 62 | 46 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 78 | 58 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
Чтение (9) | 89% | 56% |
Аудирование (15) | 80% | 73% |
Письмо (7) | 57% | 57% |
Языковой материал (13) | 69% | 31% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 |
ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
КЛАСС | 11Г |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-+++++++-+++++++-+-+-+++++-++ |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | —+++++4 |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 13(23) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 24 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 9 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 13 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 46 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 65 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
Лексика и фразеология (2) | 100% |
Морфемика и словообразование (1) | 0% |
Грамматика. Морфология (2) | 50% |
Грамматика. Синтаксис (6) | 83% |
Орфография (7) | 86% |
Пунктуация (7) | 71% |
Речь (5) | 80% |
Языковые нормы (6) | 83% |
Выразительность русской речи (1) | 100% |
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
№ | 1 | 2 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
ФИО | Ребров Алексей Андреевич | Федоров Артем |
КЛАСС | 11А | 11А |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | ||
ЗАДАНИЯ ТИПА B | -++-++—+++-++ | -+-+——++-+- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 | 0 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 9 | 5 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 1 | 0 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 | 32 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 10 | 5 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 44 | 24 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
Алгебра (1) | 0% | 0% |
Уравнения и неравенства (5) | 40% | 40% |
Функции (1) | 100% | 100% |
Начала математического анализа (2) | 50% | 0% |
Геометрия (4) | 100% | 25% |
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% | 100% |
2 февраля
РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
ФИО | Камаев Богдан Эльмарович |
КЛАСС | 9 |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | ++-+-++ |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | -+++++-++ |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(7)13(19) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 5 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 7 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 18 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 42 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 30 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 71 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
Фонетика (1) | 100% |
Лексика и фразеология (2) | 50% |
Грамматика. Синтаксис (6) | 100% |
Орфография (3) | 67% |
Пунктуация (2) | 50% |
Речь (1) | 100% |
Выразительность русской речи (1) | 0% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
ФИО | Соболева Варвара Андреевна |
КЛАСС | 11Д |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | +++—+—+—- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 5 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 0 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 5 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 24 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
Алгебра (1) | 0% |
Уравнения и неравенства (5) | 20% |
Функции (1) | 100% |
Начала математического анализа (2) | 0% |
Геометрия (4) | 50% |
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% |
26 января
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
ФИО | Ярошенко Всеволод Владимирович |
КЛАСС | 11А |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++—-+—+-+- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 5 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 1 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 6 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 28 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
Алгебра (1) | 100% |
Уравнения и неравенства (5) | 40% |
Функции (1) | 100% |
Начала математического анализа (2) | 0% |
Геометрия (4) | 25% |
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 0% |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
КЛАСС | 11Г |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | +—+—+-+++—+++++- |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | +-00212+ |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)3(3)3(3)1(2)1(3)3(3)1(3)0(5) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 11 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 7 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 16 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 34 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 58 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
Человек и общество (8) | 50% |
Экономика (6) | 50% |
Социальные отношения (4) | 100% |
Политика (5) | 40% |
Право (5) | 60% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
ФИО | Салимова Алиса Викторовна |
КЛАСС | 11А |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | -+++++++—+++++-+-+++-+-+++++- |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++-++++2 |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 19(23) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 22 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 8 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 19 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 68 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
Лексика и фразеология (2) | 50% |
Морфемика и словообразование (1) | 100% |
Грамматика. Морфология (2) | 100% |
Грамматика. Синтаксис (6) | 50% |
Орфография (7) | 71% |
Пунктуация (7) | 71% |
Речь (5) | 100% |
Языковые нормы (6) | 83% |
Выразительность русской речи (1) | 100% |
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
19 января
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
№ | 1 | 2 | 3 | 4 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 |
ФИО | Самбурский Илья Георгиевич | Киселёв Антон Игоревич | Анисимова Екатерина Викторовна | Большакова Алена Юрьевна |
КЛАСС | 11Б | 11 | 11Ж | 11Б |
ВАРИАНТ | 2 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-++-+++-++++++-+++++-++—+ | ++++-+—+++-+-++-++—+—+— | +-++-+++-++—++-++++-+-+++— | +++—+—+-+-+-+-+-++-+-+++— |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | 656-++++-++-++++ | 633—+—++-++-++ | 674-++-++++-+-+- | 671—-+++—+++- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)12(14) | 4(6)7(14) | 6(6)13(14) | 5(6)11(14) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 20 | 15 | 18 | 15 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 27 | 19 | 25 | 20 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 17 | 11 | 19 | 16 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 | 80 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 64 | 45 | 62 | 51 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 80 | 57 | 78 | 64 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 | 4 |
Чтение (9) | 89% | 67% | 78% | 67% |
Аудирование (15) | 80% | 67% | 67% | 53% |
Письмо (7) | 71% | 43% | 71% | 43% |
Языковой материал (13) | 62% | 46% | 54% | 54% |
12 января
ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
ФИО | Самбурский Илья Георгиевич |
КЛАСС | 11 |
ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++-++++-++++-+++++++ |
ЗАДАНИЯ ТИПА B | 121+-0++++2+- |
ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)2(2)1(3)0(4)5(6) |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 18 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 12 |
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 12 |
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 42 |
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 66 |
ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
Древность и Средневековье (5) | 80% |
Новое время (21) | 81% |
Новейшая история (8) | 88% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
№ | 1 |
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
ФИО | Егоров Александр Ильич |
КЛАСС | 11 |
ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
