Гость 09.05.2012 21:22
F1 мы находим по теореме Пифагора(насколько я понял), значит F1=корень квадратный из 3 в квадрате + 4 в квадрате, получаем корень квадратный из 25, а это,в свою очередь равняется ПЯТИ ньютонам. <—это то,как я считал. Не могу понять, как у вас получился ответ 10 Ньютонов.
Гость
Добрый день!
В задании просят найти не величину силы , а модуль равнодействующей всех трех сил, корень потом умножается на 2, вот и получается 10 Н.
Из рисунка видно, что вектор представляет собой сумму векторов
и
, а значит сумма всех трех векторов равна удвоенному вектору
. Все это изложено в первом абзаце и в первой выделенной формуле.
- 10.03.2023
Четвертая тренировочная работа от Статграда по физике в формате ЕГЭ 2023 года. Работа проводилась 7 марта 2023 года. Разбираем все задания из варианта в формате видеоурока.
Ответы на каждое задание будут по ходу видео, вместе с разбором.
- Другие варианты ЕГЭ по физике
Есть вопросы? Задавайте в комментариях ниже.
Вариант с видеоразбором
Сохранить ссылку:
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.
Имя (обязательное)
E-Mail
Подписаться на уведомления о новых комментариях
Отправить
-
ГДЗ
- /
10 класс
- /
Физика
- /
Рымкевич А.П.
- /
314
Автор:
А.П. Рымкевич
Издательство:
Дрофа 2016
Тип книги: Задачник
Подробное решение номер № 314 по физике задачник для учащихся 10‐11 класса , авторов Рымкевич 2016
Решить моё задание
Сообщить об ошибке
Расскажите об ошибке
ГДЗ по физике 10‐11 класс Рымкевич задачник номер — 314
Сообщение должно содержать от 10 до 250 символов
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Решения из этого учебника доступны авторизованным пользователям
Нажмите кнопку “Войти”, чтобы посмотреть решение
Решения из этого учебника доступны авторизованным пользователям
Нажмите кнопку “Войти”, чтобы посмотреть решение
Пробные и тренировочные варианты по математике профильного уровня в формате ЕГЭ 2022 из различных источников.
Тренировочные варианты ЕГЭ 2022 по математике (профиль)
egemath.ru | |
Вариант 1 | скачать |
Вариант 2 | скачать |
Вариант 3 | скачать |
Вариант 4 | скачать |
Вариант 5 | скачать |
Вариант 6 | скачать |
Вариант 7 | скачать |
variant 8 | скачать |
variant 9 | скачать |
variant 10 | скачать |
variant 11 | скачать |
variant 12 | скачать |
variant 13 | скачать |
variant 14 | скачать |
variant 15 | скачать |
variant 16 | скачать |
variant 17 | скачать |
variant 18 | скачать |
variant 19 | скачать |
variant 20 | скачать |
yagubov.ru | |
вариант 21 | ege2022-yagubov-prof-var21 |
вариант 22 | ege2022-yagubov-prof-var22 |
вариант 23 | ege2022-yagubov-prof-var23 |
вариант 24 | ege2022-yagubov-prof-var24 |
вариант 25 | ege2022-yagubov-prof-var25 |
вариант 26 | ege2022-yagubov-prof-var26 |
вариант 27 | ege2022-yagubov-prof-var27 |
вариант 28 | ege2022-yagubov-prof-var28 |
Досрочный Москва 28.03.2022 | скачать |
egemathschool.ru | |
вариант 1 | ответ |
вариант 2 | ответ |
вариант 3 | ответ |
вариант 4 | ответ |
ЕГЭ 100 баллов (с решениями) | |
Вариант 1 | скачать |
Вариант 2 | скачать |
Вариант 3 | скачать |
Вариант 4 | скачать |
Вариант 5 | скачать |
Вариант 6 | скачать |
Вариант 7 | скачать |
Вариант 8 | скачать |
Вариант 9 | скачать |
Вариант 10 | скачать |
variant 11 | скачать |
variant 12 | скачать |
variant 13 | скачать |
variant 14 | скачать |
variant 15 | скачать |
variant 16 | скачать |
variant 17 | скачать |
variant 18 | скачать |
variant 20 | скачать |
variant 21 | скачать |
variant 23 | скачать |
variant 24 | скачать |
variant 25 | скачать |
variant 26 | скачать |
variant 29 | скачать |
variant 30 | скачать |
math100.ru (с ответами) | |
Вариант 140 | скачать |
Вариант 141 | скачать |
Вариант 142 | скачать |
Вариант 143 | math100-ege22-v143 |
Вариант 144 | math100-ege22-v144 |
Вариант 145 | math100-ege22-v145 |
Вариант 146 | math100-ege22-v146 |
variant 147 | math100-ege22-v147 |
variant 148 | math100-ege22-v148 |
variant 149 | math100-ege22-v149 |
variant 150 | math100-ege22-v150 |
variant 151 | math100-ege22-v151 |
variant 152 | math100-ege22-v152 |
variant 153 | math100-ege22-v153 |
variant 154 | math100-ege22-v154 |
variant 155 | math100-ege22-v155 |
variant 156 | math100-ege22-v156 |
variant 157 | math100-ege22-v157 |
variant 158 | math100-ege22-v158 |
variant 159 | math100-ege22-v159 |
variant 160 | math100-ege22-v160 |
variant 161 | math100-ege22-v161 |
variant 162 | math100-ege22-v162 |
variant 163 | math100-ege22-v163 |
variant 164 | math100-ege22-v164 |
variant 165 | math100-ege22-v165 |
variant 166 | math100-ege22-v166 |
variant 167 | math100-ege22-v167 |
variant 168 | math100-ege22-v168 |
variant 169 | math100-ege22-v169 |
variant 170 | math100-ege22-v170 |
variant 171 | math100-ege22-v171 |
variant 172 | math100-ege22-v172 |
variant 173 | math100-ege22-v173 |
variant 174 | math100-ege22-v174 |
alexlarin.net | |
Вариант 358 |
скачать |
Вариант 359 | скачать |
Вариант 360 | скачать |
Вариант 361 | скачать |
Вариант 362 | проверить ответы |
Вариант 363 | проверить ответы |
Вариант 364 | проверить ответы |
Вариант 365 | проверить ответы |
Вариант 366 | проверить ответы |
Вариант 367 | проверить ответы |
Вариант 368 | проверить ответы |
Вариант 369 | проверить ответы |
Вариант 370 | проверить ответы |
Вариант 371 | проверить ответы |
Вариант 372 | проверить ответы |
Вариант 373 | проверить ответы |
Вариант 374 | проверить ответы |
Вариант 375 | проверить ответы |
Вариант 376 | проверить ответы |
Вариант 377 | проверить ответы |
Вариант 378 | проверить ответы |
Вариант 379 | проверить ответы |
Вариант 380 | проверить ответы |
Вариант 381 | проверить ответы |
Вариант 382 | проверить ответы |
Вариант 383 | проверить ответы |
Вариант 384 | проверить ответы |
Вариант 385 | проверить ответы |
Вариант 386 | проверить ответы |
Вариант 387 | проверить ответы |
Вариант 388 | проверить ответы |
vk.com/ekaterina_chekmareva (задания 1-12) | |
Вариант 1 | ответы |
Вариант 2 | |
Вариант 3 | |
Вариант 4 | |
Вариант 5 | |
Вариант 6 | |
Вариант 7 | ответы |
Вариант 8 | |
Вариант 9 | |
Вариант 10 | |
vk.com/matematicalate | |
Вариант 1 | matematikaLite-prof-ege22-var1 |
Вариант 2 | matematikaLite-prof-ege22-var2 |
Вариант 3 | matematikaLite-prof-ege22-var3 |
Вариант 4 | matematikaLite-prof-ege22-var4 |
Вариант 5 | matematikaLite-prof-ege22-var5 |
Вариант 6 | matematikaLite-prof-ege22-var6 |
Вариант 7 | matematikaLite-prof-ege22-var7 |
Вариант 8 | matematikaLite-prof-ege22-var8 |
vk.com/pro_matem | |
variant 1 | pro_matem-prof-ege22-var1 |
variant 2 | pro_matem-prof-ege22-var2 |
variant 3 | pro_matem-prof-ege22-var3 |
variant 4 | разбор |
variant 5 | разбор |
vk.com/murmurmash | |
variant 1 | otvet |
variant 2 | otvet |
→ Купить сборники тренировочных вариантов ЕГЭ 2022 по математике |
Структура варианта КИМ ЕГЭ
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и количеству заданий:
– часть 1 содержит 11 заданий (задания 1–11) с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби;
– часть 2 содержит 7 заданий (задания 12–18) с развёрнутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных действий).
Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.
Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне.
Связанные страницы:
Средний балл ЕГЭ 2021 по математике
Решение задач с параметром при подготовке к ЕГЭ
Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года по математике
Купить сборники типовых вариантов ЕГЭ по математике
Как решать экономические задачи ЕГЭ по математике профильного уровня?